地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機:13774413464
郵?箱:2881780374@qq.com
型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標(biāo)稱值范圍 | 出廠價 (元/只) |
BA05-AI/I(V) | 對交流0-600A電流信號采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ5 | AC0~(0.5~10)A | 210 |
BA05-AI/I(V)-T | 310 | |||
BA10-AI/I(V) | Φ10 | AC0~(8~50)A | 240 | |
BA10-AI/I(V)-T | 340 | |||
BA20-AI/I(V) | Φ20 | AC0~(40~200)A | 270 | |
BA20-AI/I(V)-T | 370 | |||
BA50-AI/I(V) | Φ50 | AC0~(60~600)A | 300 | |
BA50-AI/I(V)-T | 400 | |||
BA50L-AI/I | 對配電中的0-1A漏電流進行實時測量,隔離輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A (有源剩余電流傳感器) | 450 |
注:1.型號后加“T”表示為真有效值測量; | ||||
2.模擬量輸出有0-5V、4-20mA、0-20mA可選; | ||||
3.輔助電源有12Vdc、24Vdc兩種; | ||||
4.BA系列電流傳感器為35mm導(dǎo)軌或螺釘安裝。 |